******有限公司清洁生产审核前公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和河南省生态环境厅《关于公布2024年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2024〕14号)。按照河南省环保厅2018年3月颁发的《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资[2018]161号)有关规定,现向公众公开我公司相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本信息
******有限公司
企业法人代表:姜自堂
企业所在地址:河南省项城市贾岭镇陈庄村
二、审核前主要污染物排放情况
一、有组织废气
采样日期 | 采样点位 | 测次 | 标干流量(Nm3/h) | 颗粒物 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 去除效率(%) | ||||
2023.03.26 | 1#上料工序除尘器进口 | 1 | 4.51×103 | 283 | 1.28 | 96.9 |
2 | 4.43×103 | 216 | 0.957 | |||
3 | 4.46×103 | 258 | 1.15 | |||
均值 | 4.47×103 | 252 | 1.13 | |||
1#上料工序除尘器出口 | 1 | 4.85×103 | 7.4 | 0.036 | ||
2 | 4.83×103 | 6.9 | 0.033 | |||
3 | 4.91×103 | 7.3 | 0.036 | |||
均值 | 4.86×103 | 7.2 | 0.035 | |||
2#破碎工序除尘器进口 | 1 | 3.53×103 | 312 | 1.10 | 97.0 | |
2 | 3.56×103 | 294 | 1.05 | |||
3 | 3.48×103 | 271 | 0.943 | |||
均值 | 3.52×103 | 292 | 1.03 | |||
2#破碎工序除尘器出口 | 1 | 4.06×103 | 7.6 | 0.031 | ||
2 | 3.98×103 | 7.8 | 0.031 | |||
3 | 4.01×103 | 7.3 | 0.029 | |||
均值 | 4.02×103 | 7.6 | 0.031 |
采样日期 | 采样点位 | 测次 | 标干流量(Nm3/h) | 氟化物排放浓度[mg/m3] | 氟化物排放速率(kg/h) | 氧含量(%) | |
实测值 | 折算值 | ||||||
2023.03.26 | 3#隧道窑废气排放口 | 1 | 9.31×10? | 0.51 | 0.73 | 0.047 | 18.89 |
2 | 9.26×104 | 0.58 | 0.86 | 0.054 | 18.97 | ||
3 | 9.24×104 | 0.56 | 0.73 | 0.052 | 18.71 | ||
均值 | 9.27×10? | 0.55 | 0.77 | 0.051 | / | ||
备注:基准氧含量按18%折算 |
采样日期 | 采样点位 | 测次 | 标干流量(Nm3/h) | 颗粒物排放浓度(mg/m3) | 颗粒物排放速率(kg/h) | 二氧化硫排放浓度(mg/m3) | 二氧化硫排放速率(kg/h) | 氮氧化物排放浓度(mg/m3) | 氮氧化物排放速率(kg/h) | 氧含量(%) | |||
实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | ||||||||
2023.03.26 | 3#隧道窑废气排放口 | 1 | 9.31×10? | 3.1 | 4.4 | 0.289 | 5 | 7 | 0.466 | 7 | 11 | 0.652 | 18.89 |
2 | 9.26×10? | 2.9 | 4.3 | 0.269 | 4 | 7 | 0.370 | 9 | 13 | 0.833 | 18.97 | ||
3 | 9.24×10? | 3.3 | 4.3 | 0.305 | 5 | 6 | 0.462 | 8 | 11 | 0.739 | 18.71 | ||
均值 | 9.27×10? | 3.1 | 4.3 | 0.287 | 5 | 7 | 0.464 | 8 | 12 | 0.742 | / |
二、无组织废气
采样日期 | 时间 | 采样点位 | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氟化物(mg/m3) | 气象参数 | |||
气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | ||||||
2023.03.26 | 00:11~01:11 | 上风向1# | 0.212 | 0.024 | 0.004 | 8.5 | 101.1 | 2.4 | NE |
下风向2# | 0.295 | 0.048 | 0.009 | ||||||
下风向3# | 0.312 | 0.051 | 0.008 | ||||||
下风向4# | 0.291 | 0.044 | 0.008 | ||||||
02:17~03:17 | 上风向1# | 0.190 | 0.029 | 0.005 | 6.8 | 101.2 | 2.5 | NE | |
下风向2# | 0.311 | 0.046 | 0.009 | ||||||
下风向3# | 0.274 | 0.052 | 0.010 | ||||||
下风向4# | 0.298 | 0.043 | 0.008 | ||||||
04:23~05:23 | 上风向1# | 0.207 | 0.026 | 0.004 | 5.1 | 101.3 | 1.9 | NE | |
下风向2# | 0.299 | 0.044 | 0.007 | ||||||
下风向3# | 0.314 | 0.058 | 0.008 | ||||||
下风向4# | 0.287 | 0.043 | 0.010 |
三、噪声检测结果
检测日期 | 检测点位 | 检测结果单位:dB(A) | |
昼间 | 夜间 | ||
2023.03.26 | 东厂界 | 53 | 45 |
南厂界 | 54 | 44 | |
西厂界 | 52 | 43 | |
北厂界 | 51 | 42 |
三、已发落实环境风险防控措施情况
公司各风险环节都制定了相应的风险防控措施,准备了充足的应急物资,设立了应急管理措施,能够很好的应对各种风险情况。在生产运营过程中建立健全各项规章制度,建立有各工序安全操作规程,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育。
******有限公司
2024年3月20日